BLACK FRIDAY
Kokotaulukko: Soffe Stripe -shortsit
Kaikki mitat ovat tuotteen mittoja ja cm.
Mittauskohta | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | XL | |
A | Vyötärön ympärys normaalitilassa | 56 | 62 | 68 | 68 | 68 | 72 | 82 | 86 | 90 |
A | Vyötärön ympärys venytettynä | 72 | 76 | 82 | 84 | 84 | 86 | 98 | 100 | 100 |
B | Etusauman pituus | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
B | Takasauman pituus | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 36 | 37 |
C | Sivusauman pituus | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
D | Sisäsauman pituus | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E | Lahkeen ympärys | 52 | 54 | 58 | 62 | 62 | 64 | 68 | 72 | 78 |
⏳ Alennus loppuu {timer}kuluttua
€11,00 €23,50 Säästät 53% (€12,50)