BLACK FRIDAY
Kokotaulukko: B&C E190 t-paita
Koot ovat tuotteen mittoja ja cm.
Ikä | Koko | Rinnan Leveys (A) | Pituus (B) |
5-6 v. | 110-116 cm | 36 | 46 |
7-8 v. | 122-128 cm | 39 | 51 |
9-11 v. | 134-146 cm | 42 | 56 |
12-14 v. | 152-164 cm | 45 | 63 |
XS | 45 | 68 | |
S | 48 | 70 | |
M | 51 | 72 | |
L | 54 | 74 | |
XL | 57 | 76 | |
XXL | 60 | 78 | |
XXXL | 63 | 80 |
€20,50