BLACK FRIDAY
Kokotaulukko: Soffe miesten shortsit
Kaikki mitat ovat tuotteen mittoja ja cm.
Mittauskohta | S | M | L | XL | XXL | |
A | Vyötärön ympärys normaalitilassa | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
A | Vyötärön ympärys venytettynä | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
B | Etusauman pituus | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
B | Takasauman pituus | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
C | Sivusauman pituus | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
D | Sisäsauman pituus | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
E | Lahkeen ympärys | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
⏳ Alennus loppuu {timer}kuluttua
€26,00